ロートアイアン・アルミのデザインを形成するベース素材の種類と選定
ロートアイアン・アルミの雰囲気を決める素材の「表面仕上げ」の違い
素材の表面処理は、製品が放つ「空気感」を決定づける最も重要な要素です。 同じデザインでも「プレーン」か、ハンマーで叩いて凹凸をつけた「ラフ(ハンマートーン)」かにより雰囲気が変わります。スタイルに合わせてお選びください。
デザイン表現に使用する「素材形状と表面仕上げ」の選択で仕上がりが変化。
表面の仕上げと同じくらい重要なのは「素材の形」です。 同じデザイン画でも、どの素材を使って作るかによって、完成時の「重さ」や「シルエット」が大きく異なります。
「角棒・スクエアバー」
断面が正方形の鉄の棒です。門扉の縦格子(ピケット)や、ねじり加工(ツイスト)のベースとして最も多用されるスタンダードな素材です。
プレーン仕上げ(モダン・シンプル)
- もっとも一般的で人気の素材。表面に凹凸がなく、エッジ(角)が鋭く立っています。シャープで現代的な印象を与え、シンプルモダンな住宅にもよく馴染みます。
ラフ・エッジハンマー仕上げ(クラシック・重厚)
- 4つの角(エッジ)をハンマーで叩き潰し、凹凸をつけたもの。光が当たると複雑な影が落ち、使い込まれたような古美色と重厚感が生まれます。
「平鋼・フラットバー」
断面が長方形の、帯状の鉄材です。曲線加工がしやすく、優雅な唐草(スクロール)や、細かいデザインの表現などに使用されます。
プレーン仕上げ(シャープ・洗練)
- 厚みが一定で、側面も平滑です。幾何学的なデザインや、スッキリとした直線を強調したい場合に選ばれます。
ラフ・エッジハンマー仕上げ(クラシック・重厚)
- 表面や側面に、鎚目(つちめ)と呼ばれる叩き跡が施されています。唐草模様にした際、この凹凸がまるで中世の鍛冶屋が叩き出したような、力強い「鉄の美しさ」を際立たせます。
「丸棒・ラウンドバー」
断面が円形の素材です。角がないため、全体的に柔らかく優しい印象を与えます。植物系のデザインや可愛らしい雰囲気に仕上がります。
プレーン仕上げ
- 均一な円柱状で、非常にミニマルな印象です。植物のツルを表現したり、手すりの持ち手部分に使われたりします。
鎚起加工(ハンドハンマー)***
- 表面に不規則な筋を入れた特殊加工です。植物モチーフのデザインと相性が良く、有機的な雰囲気を生み出します。基本的に、デザイン表現には使用せずハンドレールなど直線素材の加工に使われます。
「特殊素材」で高級感あるワンランク上の仕上りに。
基本のベース素材に加え、デザインに更なる深みを与える「特殊素材(装飾鋼材)」を多数ご用意しています。 表面に繊細な植物のレリーフが刻まれたもの、複雑にねじり上げられたもの、あるいは特殊なエッジ加工が施されたもの。これらを門扉のフレームや、手すりの笠木(手で掴む部分)などのアクセントとして取り入れるだけで、製品の表情は一変します。 スタンダードな素材だけでは出せない、まるでアンティーク家具のような重厚感と、ワンランク上の高級感を演出するための特別なラインナップをご覧ください。
「鎚起加工」
手加工のハンドハンマーで表面に不規則な筋を入れた特殊加工です。
「模様入り」
表面に模様が入っている特殊な素材で、デザイン性が高い仕上がりになります。
「手摺り材」
フェンス上部や壁付け手摺りなどにおススメの手触りがよい素材。
枠やフレームに使用する「パイプ材」の表面仕上げにもこだわる。
門扉やフェンスの輪郭を描く「外枠(フレーム)」には、強度確保や軽量化(特にロートアルミや大型の鉄製門扉)のために、中空の「角パイプ」を使用することが一般的です。 しかし、市販のパイプをそのまま使うと、表面が均一すぎて「工業製品のような冷たさ」が出てしまい、せっかくの内側の装飾が台無しになりがちです。
サイズ表:パイプ材|角パイプ・丸パイプ
主に柱や枠などに使われます。しっかりとした厚みで重量にも考慮された中抜き構造です。
| □40x150mm | プレーン | 〇 | △ | アップグレード* | |
|---|---|---|---|---|---|
| □15x15mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
| □15x30mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
| □15x40mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
| □20x20mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □20x20mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □20x30mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □20x30mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □20x40mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □20x40mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □20x60mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □20x100mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □25x25mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
| □30x30mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □30x30mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □30x40mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
| □30x50mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
| □30x60mm | プレーン | △ | スタンダード | ||
| □30x60mm | ラフエッジ | △ | スタンダード | ||
| □30x80mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □30x100mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □40x40mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | フェンス柱標準 |
| □40x40mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | フェンス柱標準 |
| □40x60mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □40x60mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □40x80mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □40x80mm | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード* | |
| □40x100mm | プレーン | 〇 | △ | アップグレード* | |
| □40x120mm | プレーン | 〇 | △ | アップグレード* | |
| □40x120mm | ラフエッジ | 〇 | △ | アップグレード* | |
| □40x150mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
| □50x50mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □50x50mm | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード* | |
| □50x60mm | プレーン | × | × | ||
| □50x70mm | プレーン | △ | アップグレード* | 時間かかります | |
| □50x80mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
| □50x100mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □50x100mm | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード* | |
| □50x150mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □50x150mm | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード* | |
| □60x60mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □60x60mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| □60x80mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
| □60x100mm | プレーン | △ | アップグレード* | 時間かかります | |
| □60x120mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
| □80x80mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 小門扉柱標準 |
| □80x100mm | x | x | x | ||
| □80x80mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | 小門扉柱標準 |
| □80x160mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □100x100mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 中門扉柱標準 |
| □100x100mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | 中門扉柱標準 |
| □100x200mm | ラフエッジ | 〇 | △ | アップグレード* | |
| □100x200mm | プレーン | 〇 | △ | アップグレード* | |
| □120x120mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □150x150mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| □200x200mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード* | 大門扉柱標準 |
| □200x200mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | アップグレード** | 大門扉柱標準 |
| 〇6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| 〇8mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| 〇10mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| 〇20mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| 〇22mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| 〇30mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| 〇32mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| 〇34mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| 〇40mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| 〇47mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
| 〇50mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
| 〇80mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
| 〇90mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
| 〇100mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
| 〇108mm | プレーン | 〇 | アップグレード* |
サイズ表:無垢材|丸棒・角棒
| 素材&サイズ | 模様 | アイアン | アルミ | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ■6x6mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| ■8x8mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| ■10x10mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| ■10x10mm角棒 | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | ラフエッジ最小 |
| ■10x20mm角棒 | プレーン | 〇 | アップグレード*** | ||
| ■12x12mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 曲線デザイン標準 |
| ■12x12mm角棒 | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | 曲線デザイン標準 |
| ■12x20mm角棒 | プレーン | 〇 | アップグレード*** | ||
| ■14x14mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 縦格子標準 |
| ■14x14mm角棒 | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | 縦格子標準 |
| ■14x14mm角棒 | 4面縞模様 | △ | △ | アップグレード*** | |
| ■16x16mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
| ■16x16mm角棒 | ラフエッジ | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
| ■20x20mm角棒 | プレーン | △ | △ | アップグレード*** | |
| ■20x20mm角棒 | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード*** | |
| ■20x30mm角棒 | プレーン | X | △ | アップグレード*** | |
| ■20x30mm角棒 | ラフエッジ | X | △ | アップグレード**** | |
| ■25x25mm角棒 | プレーン | X | △ | アップグレード*** | |
| ■25x25mm角棒 | ラフエッジ | X | △ | アップグレード**** | |
| ■25x50mm角棒 | △(取寄せ) | X | △ | アップグレード**** | |
| ■25x50mm角棒 | △(取寄せ) | X | △ | アップグレード***** | |
| ●4mm丸棒 | プレーン | 〇 | X | スタンダード | 表札等埋込棒(細め) |
| ●6mm丸棒 | プレーン | 〇 | X | スタンダード | 表札等埋込棒(標準) |
| ●8mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| ●10mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| ●12mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| ●14mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| ●16mm丸棒 | プレーン | 〇 | スタンダード | ||
| ●18mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
| ●20mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
| ●25mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード** | 鎚起加工可 | |
| ●30mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード** | 鎚起加工可 |
| ●40mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード*** | ||
| ●50mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード**** |
サイズ表:無垢材|FB(平板)材
| 素材&サイズ | 模様 | アイアン | アルミ | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FB材:10x5mm | プレーン | 〇 | スタンダード | ||
| FB材:10x15mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:12x4mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:12x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:12x6mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:14x4m | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 曲線デザイン細め標準 |
| FB材:14x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 曲線デザイン標準 |
| FB材:14x6mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:14x8mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
| FB材:14x8mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
| FB材:16x6mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| FB材:16x8mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| FB材:20x2mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| FB材:20x5mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:20x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:20x8mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
| FB材:20x10mm | プレーン | 〇 | アップグレード** | ||
| FB材:25x6mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| FB材:25x8mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| FB材:25x10mm | プレーン | △ | アップグレード** | ||
| FB材:30x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:30x6mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:30x6mm | 片面模様 | △ | アップグレード** | ||
| FB材:30x8mm | プレーン | 〇 | スタンダード | ||
| FB材:30x8mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:30x10mm | プレーン | 〇 | アップグレード** | ||
| FB材:30x12mm | プレーン | 〇 | アップグレード** | ||
| FB材:40x3mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
| FB材:40x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:40x6mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
| FB材:40x8mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
| FB材:40x10mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
| FB材:40x12mm | プレーン | 〇 | アップグレード*** | ||
| FB材:50x4mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
| FB材:50x6mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
| FB材:50x8mm | プレーン | △ | △ | アップグレード** | |
| FB材:50x10mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード*** | |
| FB材:50x10mm | プレーン | △ | △ | アップグレード*** | |
| FB材:60x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード** | |
| FB材:60x10mm | プレーン | △ | △ | アップグレード** | |
| FB材:70x10mm | プレーン | △ | △ | アップグレード** | |
| FB材:80x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード*** | |
| FB材:80x10mm | プレーン | △ | △ | アップグレード*** |
□ 板素材|プレート材
・標準T3mm(5mm程度まで同額)















