構造部やデザイン部に使われるアイアン・アルミ部材
◆アイアン[鉄]とアルミ[鋁]の素材形状や種類について
◇素材の種類によって表情を変える仕上がり
アイアンやアルミを使った商品製作では、さまざまな形状の部材が使われます。角棒やフラットバー(FB)、パイプ状のものなど、これらの素材の違いによって、仕上がりの表情や雰囲気が大きく変わります。角棒は重厚感と力強さを、フラットバーは繊細で洗練された印象を、パイプ状のものは軽やかさと柔軟性を演出します。素材ごとの特性を活かしたデザインが、ロートアイアンやロートアルミの魅力をさらに引き立て、独自の個性と美しさをもたらします。
MENU
□ パイプ材|角パイプ・丸パイプ
主に柱や枠などに使われます。しっかりとした厚みで重量にも考慮された中抜き構造です。
素材&サイズ | 模様 | アイアン | アルミ | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
□15x15mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
□15x30mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
□15x40mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
□20x20mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□20x20mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□20x30mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□20x30mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□20x40mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□20x40mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□20x60mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
□25x25mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
□30x30mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□30x30mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□30x40mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
□30x50mm | プレーン | △ | △ | スタンダード | |
□30x60mm | プレーン | △ | スタンダード | ||
□30x60mm | ラフエッジ | △ | スタンダード | ||
□30x80mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
□40x40mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | フェンス柱標準 |
□40x40mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | フェンス柱標準 |
□40x60mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□40x60mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□40x80mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
□40x80mm | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード* | |
□40x100mm | プレーン | 〇 | △ | アップグレード* | |
□40x120mm | プレーン | 〇 | △ | アップグレード* | |
□40x120mm | ラフエッジ | 〇 | △ | アップグレード* | |
□50x50mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
□50x50mm | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード* | |
□50x100mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
□50x100mm | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード* | |
□50x150mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
□50x150mm | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード* | |
□60x60mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□60x80mm | x | x | x | ||
□60x60mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
□60x120mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
□80x80mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 小門扉柱標準 |
□80x100mm | x | x | x | ||
□80x80mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | 小門扉柱標準 |
□80x160mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
□100x100mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 中門扉柱標準 |
□100x100mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | 中門扉柱標準 |
□100x200mm | ラフエッジ | 〇 | △ | アップグレード* | |
□100x200mm | プレーン | 〇 | △ | アップグレード* | |
□120x120mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
□150x150mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
□200x200mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード* | 大門扉柱標準 |
□200x200mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | アップグレード** | 大門扉柱標準 |
〇6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
〇20mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
〇30mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
〇40mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
〇47mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
〇50mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
〇80mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
〇90mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
〇100mm | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
〇108mm | プレーン | 〇 | アップグレード* |
□ 無垢材|丸棒・角棒
素材&サイズ | 模様 | アイアン | アルミ | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
■6x6mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
■8x8mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
■10x10mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
■10x10mm角棒 | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | ラフエッジ最小 |
■10x20mm角棒 | プレーン | 〇 | アップグレード*** | ||
■12x12mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 曲線デザイン標準 |
■12x12mm角棒 | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | 曲線デザイン標準 |
■12x20mm角棒 | プレーン | 〇 | アップグレード*** | ||
■14x14mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 縦格子標準 |
■14x14mm角棒 | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | 縦格子標準 |
■14x14mm角棒 | 4面縞模様 | △ | △ | アップグレード*** | |
■16x16mm角棒 | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
■16x16mm角棒 | ラフエッジ | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
■20x20mm角棒 | プレーン | △ | △ | アップグレード*** | |
■20x20mm角棒 | ラフエッジ | △ | △ | アップグレード*** | |
■20x30mm角棒 | プレーン | X | △ | アップグレード*** | |
■20x30mm角棒 | ラフエッジ | X | △ | アップグレード**** | |
■25x25mm角棒 | プレーン | X | △ | アップグレード*** | |
■25x25mm角棒 | ラフエッジ | X | △ | アップグレード**** | |
■25x50mm角棒 | △(取寄せ) | X | △ | アップグレード**** | |
■25x50mm角棒 | △(取寄せ) | X | △ | アップグレード***** | |
●4mm丸棒 | プレーン | 〇 | X | スタンダード | 表札等埋込棒(細め) |
●6mm丸棒 | プレーン | 〇 | X | スタンダード | 表札等埋込棒(標準) |
●8mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
●10mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
●12mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
●14mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
●16mm丸棒 | プレーン | 〇 | スタンダード | ||
●18mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
●20mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード* | ||
●25mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード** | ||
●30mm丸棒 | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード** | 鎚起加工可 |
●40mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード*** | ||
●50mm丸棒 | プレーン | 〇 | アップグレード**** |
□ 無垢材|FB(平板)材
素材&サイズ | 模様 | アイアン | アルミ | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FB材:12x4mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:12x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:12x6mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:14x4m | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 曲線デザイン細め標準 |
FB材:14x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | 曲線デザイン標準 |
FB材:14x6mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:14x8mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
FB材:14x8mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
FB材:16x6mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
FB材:16x8mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
FB材:20x2mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
FB材:20x5mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:20x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:20x8mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
FB材:20x10mm | プレーン | 〇 | アップグレード** | ||
FB材:25x6mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
FB材:25x8mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
FB材:25x10mm | プレーン | △ | アップグレード** | ||
FB材:30x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:30x6mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:30x6mm | 片面模様 | △ | アップグレード** | ||
FB材:30x8mm | プレーン | 〇 | スタンダード | ||
FB材:30x8mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:30x10mm | プレーン | 〇 | アップグレード** | ||
FB材:30x12mm | プレーン | 〇 | アップグレード** | ||
FB材:40x3mm | プレーン | △ | △ | アップグレード* | |
FB材:40x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:40x6mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | スタンダード | |
FB材:40x8mm | ラフエッジ | 〇 | 〇 | アップグレード* | |
FB材:40x10mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
FB材:40x12mm | プレーン | 〇 | アップグレード*** | ||
FB材:50x4mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
FB材:50x6mm | プレーン | △ | アップグレード* | ||
FB材:50x8mm | プレーン | △ | △ | アップグレード** | |
FB材:50x10mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード*** | |
FB材:50x10mm | プレーン | △ | △ | アップグレード*** | |
FB材:60x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード** | |
FB材:60x10mm | プレーン | △ | △ | アップグレード** | |
FB材:70x10mm | プレーン | △ | △ | アップグレード** | |
FB材:80x6mm | プレーン | 〇 | 〇 | アップグレード*** | |
FB材:80x10mm | プレーン | △ | △ | アップグレード*** |
□ 板素材|プレート材
・標準T3mm(5mm程度まで同額)